<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Climagate, il realismo di Spencer</title>
	<atom:link href="http://www.climatemonitor.it/?feed=rss2&#038;p=5498" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Global Warming: la piÃ¹ grande truffa ai danni dellâ€™umanitÃ  (probabilmente) &#124; Camelotdestraideale.it</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5454</link>
		<dc:creator>Global Warming: la piÃ¹ grande truffa ai danni dellâ€™umanitÃ  (probabilmente) &#124; Camelotdestraideale.it</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 19:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5454</guid>
		<description>[...] clamoroso. Il fattore umano. Lâ€™alba del giorno dopo. Non Ã¨ mai troppo tardi, o forse sÃ¬! Climagate, il realismo di Spencer. Lâ€™oasi del Foglio (Climate Monitor). Il giallo delle email rubate Â«Sul clima dati falsificatiÂ» [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] clamoroso. Il fattore umano. Lâ€™alba del giorno dopo. Non Ã¨ mai troppo tardi, o forse sÃ¬! Climagate, il realismo di Spencer. Lâ€™oasi del Foglio (Climate Monitor). Il giallo delle email rubate Â«Sul clima dati falsificatiÂ» [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5384</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:42:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5384</guid>
		<description>Adesso Ã¨ necessario che qualcuni si prenda la briga di leggersi bene tutto con calma, scrivere un rapporto come si deve, con tutti le parti critiche, le possibili cosneguenze, gli aspetti scientifici che ora Ã¨ fondamentale rivedere e approfondire.. Un lavoraccio si, ma necessario.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adesso Ã¨ necessario che qualcuni si prenda la briga di leggersi bene tutto con calma, scrivere un rapporto come si deve, con tutti le parti critiche, le possibili cosneguenze, gli aspetti scientifici che ora Ã¨ fondamentale rivedere e approfondire.. Un lavoraccio si, ma necessario.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio Stecconi</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5382</link>
		<dc:creator>Giorgio Stecconi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 13:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5382</guid>
		<description>Il mio ragionamento riguardava il grande pubblico vero target della comunicazione da parte dei vari organismi sovranazionali per il quale un accordo a Copenhagen potrebbe essere facilmente messo in relazione allo stop del riscaldamento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio ragionamento riguardava il grande pubblico vero target della comunicazione da parte dei vari organismi sovranazionali per il quale un accordo a Copenhagen potrebbe essere facilmente messo in relazione allo stop del riscaldamento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: paolo zamparutti</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5377</link>
		<dc:creator>paolo zamparutti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 11:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5377</guid>
		<description>per quanto possiamo diminuire le emissioni comunque la concentrazione di c02 Ã¨ destinata ad aumentare.
ogni eventuale calo o stabilizzazione termica, per lo mento nei prossimi due decenni, non potranno in alcun modo essere attribuiti alle politiche di blocco delle emissioni.
si puo&#039; osservare gli accadimenti con tranquillitÃ , senza amarezza, consci che la veritÃ  scientifica non Ã¨ stabilitÃ  per maggioranza, per potere. SarÃ  il tempo, inevitabilmente, a stabilirla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>per quanto possiamo diminuire le emissioni comunque la concentrazione di c02 Ã¨ destinata ad aumentare.<br />
ogni eventuale calo o stabilizzazione termica, per lo mento nei prossimi due decenni, non potranno in alcun modo essere attribuiti alle politiche di blocco delle emissioni.<br />
si puo&#8217; osservare gli accadimenti con tranquillitÃ , senza amarezza, consci che la veritÃ  scientifica non Ã¨ stabilitÃ  per maggioranza, per potere. SarÃ  il tempo, inevitabilmente, a stabilirla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Teo Georgiadis</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5360</link>
		<dc:creator>Teo Georgiadis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5360</guid>
		<description>Penso che Stecconi abbia proprio ragione.
Se questo stop alle temperature fosse arrivato dopo il blocco alle emissioni sarebbe stato per merito di questo.
Certo che se nei grafici non ci mettiamo gli ultimi due o tre punti oltre ad avere il vantaggio di non fare vedere adesso cosa sta succedendo si ha pure il vantaggio di poter ascrivere ad un Co2penhagen il merito del risultato. Se poi si scelgono gli assi opportunamente puo&#039; anche diventare un risultatone.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso che Stecconi abbia proprio ragione.<br />
Se questo stop alle temperature fosse arrivato dopo il blocco alle emissioni sarebbe stato per merito di questo.<br />
Certo che se nei grafici non ci mettiamo gli ultimi due o tre punti oltre ad avere il vantaggio di non fare vedere adesso cosa sta succedendo si ha pure il vantaggio di poter ascrivere ad un Co2penhagen il merito del risultato. Se poi si scelgono gli assi opportunamente puo&#8217; anche diventare un risultatone.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giorgio Stecconi</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=5498&#038;cpage=1#comment-5359</link>
		<dc:creator>Giorgio Stecconi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:18:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=5498#comment-5359</guid>
		<description>Purtroppo temo che la retorica rimarrÃ  inalterata, mail o non mail. Ai gruppi di povere il cui fine Ã¨ la global governance energetica non interessano i mezzi interessa unicamente il raggiungimento dell&#039;obiettivo, costi quel che costi, tanto alla fine la storia la fanno i vincitori. Vi dirÃ² di piÃ¹: proprio alla luce degli ultimi eventi risulta indispensabile tagliare le emissioni di co2, se infatti si intravede un trend di rafreddamento lo si potrebbe ascrivere alla riduzione delle emissioni. 
p.s. Ricordo ancora la mia prima lezione di statistica. Il docente disse in aula: ricordatevi che la bontÃ  di una  statistica non deriva tanto dal metedo usato ma da come selezionate il campione...aveva proprio ragione!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo temo che la retorica rimarrÃ  inalterata, mail o non mail. Ai gruppi di povere il cui fine Ã¨ la global governance energetica non interessano i mezzi interessa unicamente il raggiungimento dell&#8217;obiettivo, costi quel che costi, tanto alla fine la storia la fanno i vincitori. Vi dirÃ² di piÃ¹: proprio alla luce degli ultimi eventi risulta indispensabile tagliare le emissioni di co2, se infatti si intravede un trend di rafreddamento lo si potrebbe ascrivere alla riduzione delle emissioni.<br />
p.s. Ricordo ancora la mia prima lezione di statistica. Il docente disse in aula: ricordatevi che la bontÃ  di una  statistica non deriva tanto dal metedo usato ma da come selezionate il campione&#8230;aveva proprio ragione!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
