<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Si Frange l&#8217;Onda del Climategate</title>
	<atom:link href="http://www.climatemonitor.it/?feed=rss2&#038;p=7053" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.climatemonitor.it/?p=7053</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 20:43:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: giowind.eu &#187; Blog Archive &#187; Pubblicazioni scientifiche &#8220;scettiche&#8221;</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=7053&#038;cpage=1#comment-6724</link>
		<dc:creator>giowind.eu &#187; Blog Archive &#187; Pubblicazioni scientifiche &#8220;scettiche&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 12:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=7053#comment-6724</guid>
		<description>[...] so, in questi giorni con le magre figure che sta facendo il famoso mainstream ( qui,  qui e  qui) parlare di queste cose sembra un poâ€™ sparare sulla Croce Rossa, ma, in tema di [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] so, in questi giorni con le magre figure che sta facendo il famoso mainstream ( qui,  qui e  qui) parlare di queste cose sembra un poâ€™ sparare sulla Croce Rossa, ma, in tema di [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ne Sentivano Davvero Bisogno &#124; Climate Monitor</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=7053&#038;cpage=1#comment-6690</link>
		<dc:creator>Ne Sentivano Davvero Bisogno &#124; Climate Monitor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 10:38:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=7053#comment-6690</guid>
		<description>[...] politico dei paesi BASIC, la richiesta di chiarezza delle massime autoritÃ  scientificheÂ britanniche eÂ canadesi giunta in seguito al galattico scivolone suiÂ ghiacciai himalayani e sulleÂ riserve [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] politico dei paesi BASIC, la richiesta di chiarezza delle massime autoritÃ  scientificheÂ britanniche eÂ canadesi giunta in seguito al galattico scivolone suiÂ ghiacciai himalayani e sulleÂ riserve [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Simone82</title>
		<link>http://www.climatemonitor.it/?p=7053&#038;cpage=1#comment-6667</link>
		<dc:creator>Simone82</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 22:50:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.climatemonitor.it/?p=7053#comment-6667</guid>
		<description>Vado a dormire contento... :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vado a dormire contento&#8230; <img src='http://www.climatemonitor.it/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
